数字交付
BIM数字交付资料清单
编号:GD-SZJF-001| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 交付阶段 | ||||||
| 模型版本 | 交付日期 | ||||||
| 建模单位 | 施工单位 | ||||||
| 接收单位 | 资料编号 | ||||||
| 数字交付清单 | |||||||
| 交付项 | 交付要求 | 文件/版本 | 状态 | 备注 | |||
| 模型文件 | 建筑、结构、机电、幕墙、室外等专业模型齐全 | ||||||
| 坐标版本 | 坐标、标高、轴网、楼层和竣工图版本一致 | ||||||
| 构件编码 | 构件、空间、设备和系统编码规则统一 | ||||||
| 资产属性 | 设备编号、参数、厂家、维保、位置等字段完整 | ||||||
| 碰撞与变更 | 竣工变更、碰撞调整和现场实际已反映 | ||||||
| 运维数据 | 点表、说明书、备件、保修和运维联系人关联 | ||||||
| 缺项闭合 | |||||||
| 缺项编号 | 缺项内容 | 责任单位 | 补交期限 | 复核结果 | |||
| 结论 | |||||||
| 交付结论 | 缺项数量 | ||||||
| 接收限制条件 | 复核日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 建模单位 签字 / 日期 | 施工单位 签字 / 日期 | 监理/建设单位 签字 / 日期 | 接收/运维单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- BIM数字交付应避免只交模型文件,关键是模型、图纸、资产台账和运维数据一致。