数字交付
竣工 BIM 模型交付核查表
基本信息
| 工程名称 | 交付阶段 | ||
|---|---|---|---|
| 模型版本 | 交付单位 | ||
| 接收单位 | 核查日期 | ||
| 文件目录 | 资料编号 |
模型成果核查
| 核查项 | 核查要求 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 专业范围 | 建筑、结构、机电、幕墙、室外和设备模型齐全 | ||
| 竣工一致 | 变更、签证、设备更换和最终现场状态已更新 | ||
| 坐标楼层 | 坐标基准、轴网、楼层和空间编码一致 | ||
| 资产参数 | 设备编号、型号、厂家、维保和系统归属完整 | ||
| 交付格式 | 源文件、轻量化文件、浏览说明和备份路径齐全 |
运维对接
| 系统/区域 | 资产数量 | 二维码/台账 | 平台状态 | 接收意见 |
|---|---|---|---|---|
| 给排水 | ||||
| 暖通 | ||||
| 强弱电 | ||||
| 消防 |
结论
| 核查结论 | 缺项清单 | ||
|---|---|---|---|
| 整改期限 | 移交意见 |
签字
| 交付单位签字 / 日期 | BIM 负责人签字 / 日期 | 接收单位签字 / 日期 | 建设/运维单位签字 / 日期 |
填写提示
- 竣工 BIM 交付应和竣工图、设备台账、二维码和运维平台字段一致。