电力安全
蓄电池室氢气监测标定记录
编号:GD-AQ-690| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 标段/分区 | ||||||
| 系统/部位 | 检查日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 复核人 | ||||||
| 检查项目 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 | ||||
| 关键项1 | 确认探测器布点与标定气体浓度 | ||||||
| 关键项2 | 测试报警阈值和排风联动时延 | ||||||
| 关键项3 | 复核故障自检与旁路机制 | ||||||
| 关键项4 | 演练告警后的值班处置流程 | ||||||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 | |||
| 常见偏差1 | 只做报警不做排风联动 | ||||||
| 常见偏差2 | 标定浓度记录缺失 | ||||||
| 常见偏差3 | 旁路恢复后未复核 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。