储能消防
储能电池消防联动测试记录
编号:GD-CN-633| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 储能分区 | ||||||
| 测试日期 | 施工单位 | ||||||
| 调试单位 | 测试人 | ||||||
| 值班负责人 | 资料编号 | ||||||
| 联动动作测试 | |||||||
| 触发场景 | 预期动作 | 实测响应 | 结果 | 备注 | |||
| 温感触发 | |||||||
| 气体探测触发 | |||||||
| 喷放延时 | |||||||
| 联锁停机 | |||||||
| 异常与恢复 | |||||||
| 问题编号 | 异常描述 | 处置措施 | 恢复状态 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 测试结论 | 是否满足投运条件 | ||||||
| 遗留风险 | 演练计划 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 业主单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议附联动时序截图。
- 测试后需同步应急演练交底。