防水工程
地下室渗漏高压注浆处理记录
编号:GD-FS-202| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 渗漏区域 | ||||||
| 问题编号 | 处理日期 | ||||||
| 处理班组 | 注浆材料 | ||||||
| 环境条件 | 资料编号 | ||||||
| 渗漏调查 | |||||||
| 点位 | 渗漏现象 | 初判原因 | 照片编号 | ||||
| 注浆过程记录 | |||||||
| 孔位/深度 | 注浆压力 | 浆液用量 | 返浆情况 | 封孔处理 | |||
| 结论 | |||||||
| 处理结论 | 复验方式 | ||||||
| 复验结果 | 后续跟踪要求 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 防水专项 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 渗漏治理应先定位原因再注浆,注浆压力和材料用量需形成过程记录。