机电安装
自动排气阀高点安装与复验记录
编号:GD-GPS-811| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统/区域 | ||||||
| 施工单位 | 监理单位 | ||||||
| 复验日期 | 检查人 | ||||||
| 复核人 | 资料编号 | ||||||
| 安装与运行复验 | |||||||
| 阀门编号 | 系统/位置 | 高点/标高依据 | 前置阀/导排状态 | 排气与渗漏情况 | 结论 | ||
| 异常与闭环 | |||||||
| 问题编号 | 异常描述 | 整改动作 | 二次复验结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 复验结论 | 是否具备继续运行/交接条件 | ||||||
| 遗留问题 | 二次复验日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 自动排气阀复验不应只看会不会出气,还要同步核对真实高点位置、前置检修阀和排气口导排边界。
- 持续渗水、喷溅或阀体裂纹等异常不宜直接判为正常排气,宜先分清排气、冷凝和渗漏来源。