试验检测
防结露检查记录
编号:GD-JN-004| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统名称 | ||||||
| 检查区域 | 运行工况 | ||||||
| 环境温湿度 | 检查日期 | ||||||
| 检查人 | 资料编号 | ||||||
| 结露风险检查 | |||||||
| 检查点位 | 表面温度(℃) | 环境露点(℃) | 接缝/护层状态 | 是否结露 | 处理建议 | 照片编号 | |
| 整改复查 | |||||||
| 问题点位 | 原因判断 | 整改措施 | 复查日期 | 复查结论 | |||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 重点风险点 | ||||||
| 是否通过防结露复查 | 复查完成日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试/运维 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 防结露检查宜在系统稳定运行后进行,并覆盖阀门、法兰、管托和吊顶口等高风险点位。