机场机电
机场航油管网严密性班次记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 核对试压分区、隔离边界和放空点状态 | ||
| 关键项2 | 记录稳压阶段压力曲线与环境温度变化 | ||
| 关键项3 | 排查法兰、阀门填料和低点积液影响 | ||
| 关键项4 | 复验后更新交接清单并锁定遗留风险 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只看终点压力不看稳压全过程 | |||
| 常见偏差2 | 把温度引起的波动误判为泄漏 | |||
| 常见偏差3 | 交接记录未注明未闭合点位 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位签字 / 日期 | 监理单位签字 / 日期 | 建设/业主单位签字 / 日期 | 责任班组签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。