暖通空调
通风空调风量平衡调试记录
编号:GD-NT-001| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统编号 | ||||||
| 服务区域 | 调试单位 | ||||||
| 设计风量 | 调试日期 | ||||||
| 仪器编号 | 资料编号 | ||||||
| 风量平衡记录 | |||||||
| 风口/支管编号 | 设计风量 | 实测风量 | 偏差 | 阀位 | 复测结果 | ||
| 异常调整 | |||||||
| 问题部位 | 问题描述 | 调整措施 | 责任人 | 复测结论 | |||
| 结论 | |||||||
| 系统调试结论 | 阀位是否锁定 | ||||||
| 遗留事项 | 移交意见 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/运维单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 风量调试应与竣工图、设备单机试运转和自控联动记录保持同一系统编号。